Rhino Zhai 也在这里: | | | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > 犀牛手札

犀牛手札30:商铺投资分析(二)

来源:犀牛网  作者:Rhino
ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻

下图是从MLS有数据开始,东方广场商铺的销售情况:ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻

image003.jpgApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
经过计算之后,Rhino发现,从2008年以来,商铺的平均售价并没有明显的变动,主要集中在$70到$400毎尺之间,价格的升降也显得颇为随意。ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻

再来看看商铺的出租情况:ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻

image004.jpgApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
数据中显示,从2008年以来,商铺的平均毛租金基本没有变化,大都在$1.5到$3每月毎尺之间徘徊,也就是说现在东方广场的租金仍然和几年前持平。ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻

回过头来比较一下前面Rhino给的多伦多地产局最新报告,我们知道,多伦多商铺正处于平均租金上升、价格下降,有利于买入投资的阶段,而东方广场的情况却和多伦多的平均情况非常不太一样。经过对两方数据的比较,Rhino可以比较谨慎的得出一个结论:相对来说,东方广场目前非常适合做生意的人租用商铺,而商铺的投资方则需要谨慎入场。ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻

大家再来和Rhino一起看一下东方广场实际的投资回报率:为了更符合实际情况,Rhino选取2011年年底卖出的一个铺子为例计算如下:ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
管理费:259*12=3108ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
地税:3040ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
商铺毛租金:650*12=7800ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
商铺售价:50000ApP卖房1%佣金|买房帮你年轻
为了计算方便,保险忽略。于是计算结果:该商铺的年资金回报率约为3.3%。

更多
相关文章