Rhino Zhai 也在这里: | | | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > 犀牛手札

多伦多地产局9月半月报告

来源:犀牛网  作者:Rhino

 9月18日,多伦多地产局公布了9月的半月地产报告。3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

报告中显示,9月的前14天,共有2544桩地产交易通过MLS系统达成,比去年同期的2599桩下降了15%。3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

多伦多地产局总裁Ann Hannahs说:“这种情况是由多种原因造成的,既有贷款的紧缩,又有售价的高企,还有土地转让税的原因。”3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

在过去两周内,房屋的均价为 $496,786,比去年同期增长9.5%。3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

多伦多地产局的高级分析经理Jason Mercer说:“在过去两周中,大多地区低层住宅的售价仍然在上涨。这一块的市场仍然相当紧俏。”3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

下图为多伦多地产局公布的数据:3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

201209半月报告.jpg3Sk卖房1%佣金|买房帮你年轻

更多
相关文章