Rhino Zhai 也在这里: | | | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > 犀牛手札

2012年12月地产报告

来源:犀牛网  作者:Rhino

多伦多地产局12月5日最新发布消息,今年11月大多地区通过MLS放盘系统售出的房屋数量为5793套,较去年同期下降16%。3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

11月大多地区的独立屋、半独立屋、镇屋以及共管公寓的销量同比都出现大幅下滑,降幅分别为13%、10.7%、13.6%和25.5%。3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

对于最近几个月大多地区房屋销量同比一路下滑的情况,多伦多地产局主席Ann Hannah表示:“去年下半年和今年上半年房屋销量出现大幅上升,但是,自今年6月以来,房屋的销售量同比却一直呈下降状态。部分买家将他们的购房计划暂时搁置,这对今年下半年的房屋销售水平已经产生影响。”3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

对于房屋销量不佳的原因,Hannah分析道:“收紧的房屋贷款政策让部分购房者在作购房决定时持观望态度。这样的情况在多伦多市更为严重,因为在多伦多购房还需支付额外的市级土地转让税。这增加了购房的前期成本,否则购房者能够将这笔费用花在首付款上。” 3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

房价方面,11月大多地区的平均房价为48万5328,同比上升1.6%。独立屋、半独立屋和镇屋的平均房价同比微升,涨幅分别为0.1%、4.4%和1.4%。共管公寓的平均房价同比出现2.3%的下滑。3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

多伦多地产局的资深市场分析经理Jason Mercer指出,与前几个月相比,11月房价同比上涨的速度有所放缓,主要原因是今年售出的独立屋价位与去年相比发生变化,尤其是多伦多市。售价超过一百万的独立屋销量出现大幅下跌,从而影响到整体的平均销售价格。 3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

MLS房屋价格指数HPI价格同比出现4.6%的涨幅,对此,Mercer表示道:“MLS房屋价格指数的独立屋基准价格衡量的是属性相同的房屋在不同时间段的售价,这个数字在多伦多地区出现6%的上升,意味着尽管房屋销售的价位不断地出现变化,低层住宅市场的供应量仍然相当紧张。”3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

201212-market.png3kZ卖房1%佣金|买房帮你年轻

更多
相关文章