Rhino Zhai 也在这里: | | | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > 四方杂谈

2012-2013世界最佳大学排行榜

来源:转载  作者:犀牛网编辑

 英国泰晤士报高等教育特刊10月4日公布了2012-2013世界最佳大学排行榜报告,加拿大诸大学的排名较去年明显出现下滑,没有一所挤入前20名“最佳大学”。相比之下,亚太地区国家大学的排名上升,包括中国大陆等地都有不错表现。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

WUR_cover_feature_041012.jpgCVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

教育投入减少 加国大学排名下滑

据悉,泰晤士报高等教育专刊9年前起进行世界大学排行榜调查,使用教学与学习环境、学术影响力,含论文报告被引用情况、研究报告发表数量、引用情况及声誉、国际师生人数、发表的论文数量,以及研究资金与产业创新等13个指标进行分析,约有1万6639名学术界声望高的专家受邀参加调查。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

加拿大的大学在这次的排行榜中表现平平。此次一共有8所学校挤入了前200名,而本国唯一一所在去年挤入前20名的多伦多大学今年的排行下跌了两位至21名,刚好在“最佳大学”的榜外。本国其他著名大学的情况更糟糕,名次比去年下降了6至21不等。不过,也有两所大学的排名出现大幅上升,它们分别是蒙特利尔大学(法语),排名从104上升至84;以及渥太华大学,从185升至171。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

多伦多大学校长David Naylor表示,本国大学排名下降的重要原因可能是学校财政短缺,在研究生项目中投资减少的缘故。相比之下,亚洲的大学则纷纷加大的投入。此消彼长,就影响了排名。他担心,随着政府和大学收紧财政的脚步,这一状况可能会进一步恶化,“这是每个关心高等教育的加拿大人都需要关心的问题”。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

本国另一所名校、蒙特利尔麦基尔大学的校长Heather Munroe-Blum也抱怨,政府越来越不愿意在教育上拨款,这是本国大学排名纷纷下降的重要原因。面对这一困境,各大学应该联合起来向政府表明自己的立场。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

教育界业内的人士担心,如果本国大学的排名进一步下滑、亚洲大学名次上升,可能会影响未来招收的留学生的数量。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

负责此次大学排名调查的编辑巴提(Phil Baty)则表示,加拿大大学的排名下降并不足以达到“警报”的高度,因为其主要原因是亚洲大学的名次上升,这显示这些地区的教育投资绩效显现CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

英美、亚洲等国大学的排名

今年的排行榜和去年有着很大的变化。负责这项调查的编辑巴提(Phil Baty)表示,今年的调查很明显的现象是亚太地区国家大学的排名上升,美英加欧等地区的大学排名则走跌,包括中国大陆、新加坡都有不错表现,显示这些地区的教育投资绩效显现。美国加州理工学院蝉联第1名,去年第2名的哈佛大学退居到第4名。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

巴提说,加州理工学院(California Institute of Technology)再次蝉联第1名,因为在各指标都得高分,更重要的是校方非常专注科学研究,招收优秀学生,参与火星计划更显示加州理工学院在科学研究的领先地位。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

在这次的全球前200最佳大学中,仍以美国占76所最多,英国31所排第2,但是巴提表示,教育经费被删减,造成竞争力下降,是美英等国家的大学排行下跌的主因,美国就有51所大学排名下跌,反观亚洲国家大量投资高等教育,推动知识经济,呈现很明显对比。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

北京大学从去年第49名升到46名,清华大学更劲升19名,从71名升到52名;新加坡国立大学由去年的40名升到第29名,新加坡南洋理工大学则从169名劲升到86名;香港大学与香港科技大学排名都较去年下滑,分别成为35和65名。台湾的大学仅有国立台湾大学维持在前200大,台大排名第134,较去年劲升20名,表现最为出色。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

排名第27的东京大学是亚洲排名最佳的大学,日本有5所大学在前200大,是亚洲最高,但是除了东京大学,其他大学的名次都下滑。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

“金砖四国”的俄罗斯与印度未有任何大学挤进前200大,挪威与西班牙的大学跌出前200。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

附1:泰晤士报高等教育特刊(Times Higher Education)世界前20名大学:

1)加州理工学院CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
2)牛津大学与史丹佛大学并列第2CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
4)哈佛大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
5)麻省理工学院CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
6)普林斯顿大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
7)剑桥大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
8)伦敦帝国学院(Imperial College London)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
9)加州大学柏克莱分校CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
10)芝加哥大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
11)耶鲁大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
12)苏黎世联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
13)加州大学洛杉矶分校CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
14)哥伦比亚大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
15)宾州大学(University of Pennsylvania)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
16)约翰霍普金斯大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
17)伦敦大学学院(University College London)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
18)康乃尔大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
19)西北大学CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻
20)密西根大学(University of Michigan)。CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

附2:加拿大大学的排名(括号内是去年的排名)

多伦多大学:21名(19)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

不列颠哥伦比亚大学:30名(22)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

麦基尔大学:34名(28)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

蒙特利尔大学(法语):84名(104)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

麦克马斯特大学:88名(65)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

阿尔伯塔大学:121名(100)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

渥太华大学:171名(185)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

BC省维多利亚大学:196名(177)CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

 附3:前20名大学综合评分

Rank Institution Country / Region Overall scorechange criteria
1 California Institute of Technology United States
95.5
2 University of Oxford United Kingdom
93.7
2 Stanford University United States
93.7
4 Harvard University United States
93.6
5 Massachusetts Institute of Technology United States
93.1
6 Princeton University United States
92.7
7 University of Cambridge United Kingdom
92.6
8 Imperial College London United Kingdom
90.6
9 University of California, Berkeley United States
90.5
10 University of Chicago United States
90.4
11 Yale University United States
89.2
12 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich Switzerland
87.8
13 University of California, Los Angeles United States
87.7
14 Columbia University United States
87.0
15 University of Pennsylvania United States
86.6
16 Johns Hopkins University United States
85.6
17 University College London United Kingdom
85.5
18 Cornell University United States
83.3
19 Northwestern University United States
83.1
20 University of Michigan United States
82.6

原文链接:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking CVb卖房1%佣金|买房帮你年轻

更多
相关文章